![]() Nadere informatie - Veilig gastenticket: Boek hier je verblijf en neem gratis de trein! | ||
| Prijzen 01.01.2025 | ||
| Touristisch kamperen | ||
| Volwassenen *) | per dag / nacht | 9,00 € |
| Kinderen en jongeren (vanaf 5 – 15 jaar *) | per dag / nacht | 5,00 € |
| Staanplaats incl. personenauto met caravan / camper, elektriciteit, afvalverwijdering, heet water | per dag / nacht | 14,50 € |
| Extra tent | per dag / nacht | 5,00 € |
| Camping voor wandelaars/fietsers | per dag / nacht | 5,00 € |
| Late Check Out bis 19:00 Uhr | 15,00 € | |
| Elektriciteitskosten | per dag | 3,00 € |
| Honden | per dag / nacht | 5,00 € |
| Übernachtungsgast | per nacht | 5,00 € |
| Bezoekers voor een dag | per persoon | 2,00 € |
| Borg code-card (slagboom) | verblijf | 10,00 € |
| Borg sleutel sanitairgebouw | verblijf | 10,00 € |
| *) Op vertoon van een ACSI-lidmaatschap vanaf de 5e dag 10% korting op het persoonstarief | ||
| Seizoens-kamperen | ||
| perceelgrootte ca. 100 m2Vom 15.03. - 05.01. incl. Wasser / Abwasser |
|
|
| Staanplaats 3 maanden | plus stroom | 660,00 € |
| Staanplaats 4 maanden | plus stroom | 740,00 € |
| Staanplaats 5 maanden | plus stroom | 780,00 € |
| Staanplaats 6 maanden | plus stroom | 840,00 € |
| Stroom | per kwh | 0,70 € |
| org code-card (slagboom) | 25,00 € |
|
| Borg toilletsleutel | 10,00 € |
|
| Vast kamperen | ||
| Staanplaats | per m2 / jaar | 6,60 € |
| Borg | eenmalig | 250,00 € / |
| Borg code-card (slagboom) | per verblijf | 25,00 € |
| Borg toilletsleutel | per verblijf | 10.00 € |
| Water, riool | per jaar | 100,00 € |
| stroommeterkosten incl. 100 Kwh (01.07. - 30.06.) | per jaar | 80,00 € |
| per jaar eenmalig groenafval | per jaar | 25,00 € |
| Overige kosten | ||
| Bezoekerskosten tot 22.00 uur | per dag | 2,00 € |
| Bezoekerskosten | per overnachting | 5,00 € |
| Afvalzak groot | per stuk | 5,00 € |
| Afvalzak klein | per stuk | 1,50 € |
| Barbecueplezier compleet per dag | ||
| Paviljoen 3 x 6m, biertentenset, draaibare grill, 2,5 kg houtskool, 1 kruiwagen hout | per dag | 60,00 € |
| Barbecuehut en gebruik van barbecue Vaste kampeerders | per dag | 20,00 € |
| Barbecue-hut en barbecue-gebruik vaste gasten touristischekapeerders | per dag | 50,00 € |
| Dag bezoeker | per dag | 2,00 € |
| Barbecue weekend | Fr. 15:00 - So. 12:00 Uhr | 120,00€ |
| Borg barbecuehut en barbecue | 100,00 € | |
| Extra draaibare grill | kleine | 15,00 € |
| groot | 25,00 € | |
| Een kist vol brandhout | 10,00 € | |
| Wasmachinegebruik | per wasbeurt | 4,00 € |
| Wasdrogergebruik | per droogbeurt | 4,00 € |
| Springkasteel verhuur | per dag | 100,00 € |
| Huur koelwagen | per dag | 100,00 € |
| Borg | 150,00 € | |
| Ophalen 8:00 - 13:00 / Retour 15:00 - 17:00 / op afspraak | ||
| Afvoer van afvalwater voor niet-gasten | 5,00 € | |
Prijzen voor gasflessen - Informeer naar de huidige prijzen! |
||
| Fles 5 kg | per vulling | |
| Fles 11 kg | per vulling | |
| Fles 33 kg | per vulling | |
| Aankoop fles 5-kg | per fles | |
| Aankoop fles 11-kg | per fles | |
| Borgfles 33-kg | per fles | |
Visbewijs |
||
| Dagkaart ASV Wissen | 20,00 € |
|
| Weekkaart ASV Wissen | 90,00 € | |
| Verhuur chalet | ||
| Verhuur chalet 15.03 - 15.11. - min.3 overnachtingen 01.12. - 01.01. min.7 overnachtingen Beddengoed en eindschoonmaak inclusief |
||
Appartement 1 - 4 personen |
per nacht | 95,00 € |
| per week | 590,00 € | |
Honden |
per nacht | 5,00 € |
| Aankomst 15:00 / Vertrek tot 11:00 | ||
Trekkersverblijf 1,2,3,4 |
||
Eenpersoonskamer
|
per nacht / per persoon | 50,00 € |
| Familiekamer | per nacht | 50,00 € |
| Groepskamer | per nacht / per persoon | 25,00 € |
| Beddengoed huren | optioneel / eenmaal | 5,00 € |
Honden |
per nacht | 5,00 € |


Navigation

;








ADAC 4 Sterne Sanitärgebäude