![]() Mehr erfahren - Übernachtung hier buchen und kostenlos mit der Bahn fahren! | ||
Stand 01.01.2023 |
||
Touristik-Camper |
||
Erwachsene *) | Pro Tag / Nacht | 8,00 € |
Kinder und Jugendliche (ab 5 - 16 Jahre) *) |
Pro Tag / Nacht | 4,00 € |
Stellplatz incl. PKW, Wohnwagen / Wohnmobil, Strom, Warmwasser, Müllentsorgung |
Pro Tag / Nacht | 13,00 € |
Zusätzliches Zelt | Pro Tag / Nacht | 3,00 € |
zusätzlicher Stromanschluss pauschal | Pro Tag | 2,00 € |
Hundegebühr | Pro Tag / Nacht | 3,00 € |
Tagesbesucher Touristik | Pro Person | 2,00 € |
Kaution für Code-Karte (Schranke) | Aufenthalt | 10,00 € |
Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | Aufenthalt | 10,00 € |
*)Bei Vorlage des „DCC-Ausweises“ ab 1.Tag „ACSI-Ausweises“ ab 5.Tag 10% Nachlass auf die Personengebühr. |
||
Saison-Camper |
||
Parzellengröße 90 - 150 m2 | ||
Stellplatz 3 Monate Hauptsaison (Juni - August) | Pro m2 / Monat | 1,50 € |
Stellplatz 3 Monate Nebensaison | Pro m2 / Monat | 1,30 € |
Stellplatz 6 Monate (Apri - September) | Pro m2 / Monat | 1,20 € |
Strom | Pro Kwh | 0,46 € |
Wasser, Abwasser | Pro Monat | 12,00 € |
Kaution Schrankenkarte | 25,00 € | |
Kaution Toilettenschlüssel | 10,00 € | |
Dauer-Camper |
||
Stellplätze | Pro m2 / Jahr | 6,00 € |
Kaution | einmalig | 750,00 € / 250 € |
Kaution für Code-Karte (Schranke) | Aufenthalt | 25,00 € |
Kaution Schlüssel Sanitärgebäude | Aufenthalt | 10.00 € |
Wasser- und Abwasser | Pro Jahr | 75,00 € |
Stromzählergebühr incl. 100 Kwh | Pro Jahr | 56,00 € |
Grünabfälle | Pro Jahr | 25,00 € |
Sonstige Gebühren |
||
Besuchergebühr bis 22.00 Uhr | Tagesgast | 2,00 € |
Besuchergebühr | Übernachtungsgast | 3,50 € |
Müllbeutel groß | Pro Stück | 3,00 € |
Müllbeutel klein | Pro Stück | 1,00 € |
Grillhütte und Grillbenutzung Dauergäste |
Pro Tag | 10,00 € |
Grillhütte und Grillbenutzung Saison-/Touristikgäste |
Pro Tag | 25,00 € |
Grillhütte und Grillbenutzung Tagesgäste |
Pro Tag |
30,00 € + 2,00 € pro Person |
Kaution für Grillhütte und Grillbenutzung | 25,00 € | |
Waschmaschinengebühr | Pro Waschgang | 2,50 € |
Trocknergebühr | Pro Trocknung | 2,50 € |
Fahrradverleih (E-Bike) | Pro Tag | 25,00 € |
Grillverleih - Pelletgrill |
Pro Tag | 6,00 € |
Preise für Flaschengas - Bitte aktuelle Preise erfragen! |
||
Flasche 5-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
Flasche 11-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
Flasche 33-kg, z.Zt. | Pro Füllung | |
Eigentumsflasche 5kg | Pro Flasche | |
Eigentumsflasche 11-kg | Pro Flasche | |
Vollpfandflasche 33-kg | Pro Flasche | |
Angelscheine |
||
Tagesschein ASV Wissen | 18,00 € | |
Wochenschein | ASV Wissen | 70,00 € |
Mietchalet
incl. Strom, Wasser, Bettwäsche und Endreinigung |
||
2 Personen | Pro Nacht | 62,00 € |
jede weitere Person (Max. 4 Personen) | Pro Nacht | 9,00 € |
Pro Woche | 404,00 € | |
jede weitere Woche | 364,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Mietchalet
incl. Strom, Wasser, Bettwäsche und Endreinigung |
||
2 Personen | Pro Nacht | 65,00 € |
jede weitere Person (Max. 4 Personen) | Pro Nacht | 9,00 € |
Pro Woche | 425,00 € | |
jede weitere Woche | 385,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Mietchalet
incl. Strom, Wasser, Bettwäsche und Endreinigung |
||
Ferienwohnung 2 Personen | Pro Nacht | 65,00 € |
jede weitere Person (Max. 6 Personen) | Pro Nacht | 9,00 € |
Pro Woche | 425,00 € | |
jede weitere Woche | 385,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Tägliche Anreise möglich. |
||
Wandererzimmer 1,2,3,4Inclusive Bettwäsche und Endreinigung. |
Einzelbelegung 1. Nacht |
24,00 € |
Jede weitere Nacht | 19,00 € | |
Doppelbelegung 1. Nacht |
42,00 € | |
Jede weitere Nacht | 32,00 € | |
1 Hund | Pro Nacht | 4,00 € |
Wandererzimmer 1,2,3,4 -
GruppenbelegungInclusive Bettwäsche und Endreinigung. |
1. Nacht / Pro Person | 20,00 € |
Jeder weitere Nacht / Pro Person | 13,00 € | |
1 Hund / Pro Nacht | 4,00 € | |
Tägliche Anreise möglich. Sanitäre Anlagen im Sanitärgebäude gegenüberliegend. |
||
Grillverleih - Pelletgrill |
Pro Tag | 6,00 € |